Estimado Cliente,
Le informamos que los horarios de trading y las horas de sesión del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los días festivos del próximo mes de mayo.
Consulte la tabla a continuación, que detalla los instrumentos afectados:
Fecha | 21 de mayo (Miércoles) 2025 | 26 de mayo (Lunes) 2025 | 27 de mayo (Martes) 2025 | 29 de mayo (Jueves) 2025 | 30 de mayo (Viernes) 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Día festivo | Día de la Marina | Día de los Caídos | Día de los Caídos | Día de la Ascensión de Jesucristo | Día de la Ascensión de Jesucristo |
US30 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Cerrado | Abierto a las 03:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Cerrado | Abierto a las 03:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Cerrado a las 11:30 | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Cerrado a las 11:30 | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Cerrado a las 18:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Cerrado a las 17:00 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Cerrado a las 17:00 | Normal | Normal | Normal |
XALUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Cerrado a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Cerrado a las 20:30 | Abierto a las 03:00 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GAS | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Normal | Cerrado a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
Copper | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
OJ | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado |
USDIDR | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado |
USDKRW | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
US Shares | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+ 3 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que, en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a su nivel promedio habitual. Recomendamos a nuestros clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico a [email protected] o a través del chat en vivo en nuestro sitio web.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.