Estimados Clientes,
Les informamos que los horarios de trading y las horas de sesión del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los próximos días festivos del mes de junio.
Consulte la tabla a continuación, que detalla los instrumentos afectados:
Fecha | 19 de Junio (Jueves) de 2025 | 20 de Junio (Viernes) de 2025 | 23 de Junio (Lunes) de 2025 |
---|---|---|---|
Día festivo | Juneteenth | Juneteenth | Corpus Cristi |
US30 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal |
VIX | Cierra a las 18:30 | Normal | Normal |
BVSPX | Cerrado | Normal | Normal |
GOLD | Cierra a las 20:15 | Normal | Normal |
SILVER | Cierra a las 20:15 | Normal | Normal |
XPDUSD | Cierra a las 17:00 | Normal | Normal |
XPTUSD | Cierra a las 17:00 | Normal | Normal |
UKOUSD | Cierra a las 20:15 | Normal | Normal |
UKOUSDft | Cierra a las 20:15 | Abierto a las 03:00 | Normal |
USOUSD | Cierra a las 20:15 | Normal | Normal |
CL-OIL | Cierra a las 20:15 | Normal | Normal |
NG | Cierra a las 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Cierra a las 21:30 | Normal | Normal |
Gasoil | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal |
Copper | Cierra a las 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Cerrado | Normal | Normal |
OJ | Cerrado | Normal | Normal |
Cocoa | Cerrado | Normal | Normal |
Coffee | Cerrado | Normal | Normal |
Sugar | Cerrado | Normal | Normal |
Soybean | Cerrado | Normal | Normal |
Wheat | Cerrado | Normal | Normal |
USDBRL | Cerrado | Normal | Normal |
USDCLP | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDCOP | Cerrado | Normal | Cerrado |
USDINR | Cerrado | Normal | Normal |
USDTWD | Cerrado | Normal | Normal |
USDIDR | Cerrado | Normal | Normal |
USDKRW | Cerrado | Normal | Normal |
US shares | Cerrado | Normal | Normal |
* Todos los horarios se proporcionan en GMT+ 3
Tenga en cuenta que, en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a su nivel promedio habitual. Recomendamos a nuestros clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico a [email protected] o a través del chat en vivo en nuestro sitio web.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.