Estimado Cliente,
Le informamos que los horarios de trading y las horas de sesión del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los días festivos del próximo mes de abril.
Consulte la tabla a continuación, que detalla los instrumentos afectados:
Fecha | Abril 7 (Lunes) del 2025 | Abril 10 (Jueves) del 2025 | Abril 17 (Jueves) del 2025 | Abril 18 (Viernes) del 2025 |
---|---|---|---|---|
Día festivo | Vacaciones en Lebaran | Mahavir Jayanti | Jueves Santo | Viernes Santo |
US30 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
JPN225ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
UK100 | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado |
UK100ft | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado |
GER40 | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado |
GER40ft | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado |
EUSTX50 | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado |
FRA40 | Normal | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado |
FRA40ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
ES35 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
AUS200 | Normal | Normal | Cerrado a las 17:00 | Cerrado |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDX | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
VIX | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
TWINDEX | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
SGP20 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
BVSPX | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
HKTECH | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
XALUSD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
NG | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
GAS | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Copper | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
OJ | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Sugar | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDCLP | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDCOP | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDINR | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDIDR | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
US Shares | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+ 3 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que, en caso de una reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a su nivel promedio normal. Recomendamos a nuestros clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos. Envíenos un correo electrónico a [email protected] o a través del chat en vivo en https://www.startradervn.net/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER m
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.